PRIMER SEMESTRE
Código | Asignatura | Area de Formación | Categ. | HT | HP | TH | Cred. | Pre-Requisito |
IS101 | Introducción a la Informática y Sistemas | AFPE | OE | 3 | 2 | 5 | 4 | Ninguno |
IS102 | Matemáticas Discretas I | AFPB | OE | 3 | 2 | 5 | 4 | Ninguno |
IS103 | Matemática Básica | AFG | EG | 3 | 2 | 5 | 4 | Ninguno |
IS104 | Redacción y Argumentación | AFG | EG | 3 | 2 | 5 | 4 | Ninguno |
IS105 | Geografía y Recursos Naturales | AFG | EG | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
IS106 | Métodos de Estudio | AFPB | OE | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
TOTAL | 16 | 12 | 28 | 22 |
SEGUNDO SEMESTRE
Código | Asignatura | Area de Formación | Categ. | HT | HP | TH | Cred. | Pre-Requisito |
IS201 | Algorítmica I | AFPE | OE | 3 | 4 | 7 | 5 | Introducción a la Informática y Sistemas |
IS202 | Matemáticas Discretas II | AFPB | OE | 3 | 2 | 5 | 4 | Matemáticas Discretas I |
IS203 | Geometría Analítica | AFPB | OE | 3 | 2 | 5 | 4 | Matemática Básica |
IS204 | Ecología | AFG | EG | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
IS205 | Realidad Nacional | AFG | EG | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
IS206 | Psicología | AFG | EG | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
TOTAL | 15 | 14 | 29 | 22 | ||||
TERCER SEMESTRE
Código | Asignatura | Area de Formación | Categ. | HT | HP | TH | Cred. | Pre-Requisito |
IS301 | Algorítmica II | AFPE | OE | 3 | 4 | 7 | 5 | Algorítmica I |
IS302 | Sistemas Operativos | AFPE | OE | 3 | 2 | 5 | 4 | Ninguno |
IS303 | Cálculo I | AFPB | OE | 3 | 2 | 5 | 4 | Geometría Analítica |
IS304 | Filosofía | AFG | EG | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
IS305 | Economía | AFG | EG | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
IS306 | Historia del Perú y del mundo | AFG | EG | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
TOTAL | 15 | 14 | 29 | 22 |
CUARTO SEMESTRE
Código | Asignatura | Area de Formación | Categ. | HT | HP | TH | Cred. | Pre-Requisito |
IS401 | Algorítmica III | AFPE | OE | 2 | 4 | 6 | 4 | Algorítmica II |
IS402 | Sistema de Gestión de Base de Datos I | AFPE | OE | 3 | 2 | 5 | 4 | Ninguno |
IS403 | Física I | AFPB | OE | 3 | 2 | 5 | 4 | Ninguno |
IS404 | Lenguajes Formales y Compiladores | AFPE | OE | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
IS405 | Cálculo II | AFPB | OE | 3 | 2 | 5 | 4 | Cálculo I |
IS406 | Relaciones Públicas | AFPB | OE | 2 | 2 | 4 | 3 | Ninguno |
TOTAL | 15 | 14 | 29 | 22 |
QUINTO SEMESTRE
Código | Asignatura | Area de Formación | Categ. | HT | HP | TH | Cred. | Pre-Requisito |
IS501 | Taller de Programación I | AFPE | OE | 0 | 4 | 4 | 2 | Algorítmica III |
IS502 | Sistema de Gestión de Base de Datos II | AFPE | OE | 3 | 2 | 5 | 4 | Sistema de Gestión de Base de Datos I |
IS503 | Análisis y Diseño de Sistemas de Información I | AFPE | OE | 3 | 2 | 5 | 4 | Ninguno |
IS504 | Administración Moderna | AFPB | OE | 3 | 2 | 5 | 4 | Ninguno |
IS505 | Física II | AFPB | OE | 3 | 2 | 5 | 4 | Física I |
IS506 | Ecuaciones Diferenciales | AFPB | OE | 3 | 2 | 5 | 4 | Cálculo II |
TOTAL | 15 | 14 | 29 | 22 |